Her har du en liste over alle flagdage (og helligdage) i Norden.
Læs mere flaget Dannebrogs rette dimensioner
Kongehuset
Man flager først for Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Felix og
Prins Nikolai, når de er blevet myndige.
Kirkelige flagdage Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag (der flages på halv stang)
Påskedag
2.Påskedag
Bededag
Kr. Himmelfartsdag
Pinsedag
2.Pinsedag
Juledag
2.Juledag
Private
Privat kan man flage, så ofte man har lyst, og man behøver ikke flage på de
officielle flagdage.
Tidsrum
Flaget hejses ved solopgang (dog tidligst kl. 8), og det tages ned ved
solnedgang. Dette gælder dog ikke vimpelflaget, der må hænge hele døgnet.
Halv stang
Man flager på halv stang, når nogen er død. Når man flager på halv stang,
skal man sænke flaget, så flagets underkant er ud for flagstangens midte.
Når flaget skal tages ned igen, skal det først til tops.
|
|
Officiel flagdag | |
|
|
Militær flagdag | |
|
|
Flagdag anbefalet af Danmark-Samfundet | |
|
|
Island | |
|
|
Færøerne | |
|
|
Sverige | |
|
|
Norge | |
|
|
Finland | |
| Dag | Begivenhed | Nation |
| 1. januar | Nytårsdag |
|
| 6. januar | Hellig 3 Konger |
|
| 28. januar | Kong Carl 16. Gustavs navnedag |
|
| 29. januar | Holmens Hæderstegn Søværnets Ordensdag |
|
| 2. februar | Kampen ved Mysunde 1864 |
|
| 5. februar | Kronprinsesse Mary |
|
| Runebergdagen |
|
|
| 6. februar | Prinsesse Marie |
|
| 10. februar | Afstemningen i Sønderjylland 1920 |
|
| 11. februar | Stormen på København 1659 |
|
| 21. februar | Kong Harald 5.'s fødselsdag |
|
| 28. februar | Kalevaladagen |
|
| 9. marts | Mikael Agricoladagen |
|
| 12. marts | Kronprinsesse Victorias navnedag |
|
| Palmesøndag |
|
|
| Skærtorsdag |
|
|
| Langfredag |
|
|
| Påskedag |
|
|
| 2. påskedag |
|
|
| 2. april | Slaget på Rheden 1801 |
|
| 9. april | Danmarks besættelse 1940 |
herefter hel |
| 16. april | Dronning Margrethe 2. fødselsdag |
|
| 18. april | Slaget ved Dybbøl 1864 |
|
| ca.22. april | Første sommerdag |
|
| 25. april | Det færøske flags dag |
|
| 27. april | Veterandagen |
|
| 29. april | Prinsesse Benediktes fødselsdag |
|
| Store Bededag |
|
|
| 30. april | Kong Carl 16. Gustavs fødselsdag |
|
| 1. maj | Arbejderbevægelsens internationale dag |
|
| 2. søndag i maj | Mors dag |
|
| 5. maj | Danmarks befrielse 1945 |
|
| 8. maj | Frigjøringsdag 1945 |
|
| 9. maj | Kampen ved Helgoland 1864 |
|
| 12. maj | Finskhedens dag |
|
| Kristi Himmelfartsdag |
|
|
| 17. maj | Norges grundlovsdag |
|
| 3. søndag i maj | De faldnes dag |
|
| 26. maj | Kronprins Frederiks fødselsdag |
|
| Pinsedag |
|
|
| 2. pinsedag |
|
|
| 4. juni | Forsvarets flagdag |
|
| ca. 4. juni | Sømændenes dag |
|
| 5. juni | Grundlovsdag Kampen ved Dybbøl 1848 |
|
| 6. juni | Sveriges nationaldag Svenska flaggans dag |
|
| 7. juni | Prins Joachims fødselsdag |
|
| Unionsoppløsningen 1905 |
|
|
| 11. juni | Prins Henriks fødselsdag |
|
| 15. juni | Valdemarsdag Genforeningsdag |
|
| 17. juni | Islands nationaldag |
|
| ca. 24. juni | Midsommarafton |
|
| ca. 25. juni | Midsommardagen |
|
| 26. juni | Det finske flags dag |
|
| 1. juli | Slaget i Køge Bugt 1677 |
|
| 4. juli | Dronning Sonjas fødselsdag |
|
| 6. juli | Udfaldet fra Fredericia 1849 |
|
| Eino Leinodagen |
|
|
| 14. juli | Kronprinsesse Victorias fødselsdag |
|
| 20. juli | Kronprins Haakons fødselsdag |
|
| 25. juli | Slaget ved Isted 1850 |
|
| 29. juli | Olajdag, Færøernes nationaldag |
|
| Olsokdag |
|
|
| ca. 4. august | Handels- og kontorfunktionærernes dag |
|
| 8. august | Dronning Silvias navnedag |
|
| 5. september | Danmarks udsendte (indført 2009) |
|
| 22. september | Prinsesse Märtha Louises fødselsdag |
|
| 4. oktober | Stormen på Frederiksstad 1850 |
|
| 10. oktober | Aleksis Kivi-dagen, den finske litteraturs dag |
|
| 24. oktober | FN-dagen |
|
| 1. november | Alle helgens dag |
|
| 6. november | Gustav Adolfsdagen |
|
| Svenska dagen |
|
|
| 2. søndag i november | Fars dag |
|
| 6. december | Finlands selvstændighedsdag |
|
| 10. december | Nobeldagen |
|
| 23. december | Dronning Silvias fødselsdag |
|
| 25. december | 1. juledag |
|
| 26. december | 2. juledag |
|
Litteratur. Kilde: bl.a. Ib Askholm, Årets Højtider, 1999 •