Befolkningen i det gamle Århus

Århus har ikke altid været landets næststørste by. I 1801 var fx Randers større

folkemængde

Når man læser om det gamle Århus, er det nok så rart at vide, hvor stor byen egentlig var tidligere. Tallene her viser befolkningens størrelse i forskellige byer (købstæder) sammenlignet med Århus i forskellige år.

 

  1801 1890 1901 1906 2007
Århus Købstad 4.102 33.306 51.814 55.193 70.686*
Århus inkl. landdistrikter 25.164 77.949 98.016 104.379 296.170*
     Hele Århus i pct. af Danmark 2,7% 3,6% 4,0% 4,0% 5,4%
Randers Købstad 4.562 16.617 20.057 20.963 55.909
Odense Købstad 5.782 30.268 40.138 40.547 152.060
Aalborg Købstad 5.579 19.503 31.457 31.509 121.540
Viborg Købstad 2.389 8.352 8.623 9.521 34.114
Helsingør Købstad 5.282 11.076 13.902 14.534 35.075
Staden København 100.975 312.839 378.235 426.540 1.084.885
Hele landet 929.001 2.172.380 2.449.540 2.588.919 5.447.084

* Århus Købstad 2007= Socialdistrikt Centrum. Inkl. landdistrikter = Hele Århus Kommune

 

befolkning århus