Liste over skandinaviske navnedage i Danmark, Sverige og Norge
Listen er alfabetisk og omfatter 1457 navne. De svenske og norske navne er skrevet med deres skrivemåde. Nogle navne, der næsten ligner hinanden, vil derfor kunne forekomme flere gange med forskellig skrivemåde.
Som det fremgår, har mange navne forskellige navnedage i de tre nordiske lande.
læs om
navnedagsskikken
alfabetisk navneregister i venstre ramme
Navn |
![]() Danmark |
![]() Sverige |
![]() Norge |
|
10.000 martyrer | 22.jun | |||
11.000 jomfruer | 21.okt | |||
40 riddere | 9.mar | |||
A | ^TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
Abdon | 30.jul | |||
Abel | ||||
Abel | 2.jan | 30.dec | ||
Abraham | 20.dec | 18.dec | 20.dec. | |
Absalon | 30.okt | |||
Ada | 10.mar | 4.mar. | ||
Adam | 24.dec | 23.dec | 24.dec. | |
Adela | 5.sep | |||
Adelgunde | 30.jan | |||
Adolf | 23.jun | |||
Adolph | 26.sep | |||
Adrian | 4.mar | 4.mar. | ||
Adriana | 4.mar | |||
Adrianus | 4.mar | |||
Agapetus | 18.aug | |||
Agata | 5.feb | 5.feb. | ||
Agathe | 5.feb | |||
Agathon | 7.dec | |||
Agda | 5.feb | |||
Agnar | 21.jun. | |||
Agne | 13.feb | |||
Agnes | 21.jan | 21.jan | 21.jan. | |
Agneta | 21.jan | |||
Agnete | 21.jan. | |||
Aina | 13.jun | 27.jun | ||
Aino | 13.jun | |||
Aksel | 30.okt. | |||
Albanus | 21.jun | |||
Albert | 30.aug | 24.apr. | ||
Albertina | 30.aug | |||
Albertus | 24.apr | |||
Albin | 1.mar | |||
Albina | 17.dec | |||
Albinus | 1.mar | |||
Alecius | 17.jul | |||
Aleksander | 18.mar | |||
Aleksandra | 17.feb | |||
Alexander | 18.mar | 12.dec | 18.mar. | |
Alexandra | 17.feb | 17.feb. | ||
Alexandrine | 24.dec | |||
Alexis | 12.dec | |||
Alf | 21.jun | 3.jan. | ||
Alfhild | 3.sep | |||
Alfons | 6.aug | |||
Alfred | 3.jan | 3.jan. | ||
Alfrida | 3.jan | |||
Algot | 30.jul | |||
Alice | 23.jun | |||
Alise | 3.sep. | |||
Allan | 22.apr | 8.sep. | ||
Alle helgens dag | 1.nov | |||
Alle sjæles dag | 2.nov | |||
Allehelganadagen | 1.nov | |||
Alma | 8.sep | 8.sep. | ||
Alrik | 5.aug | |||
Alva | 3.sep | |||
Alvar | 21.jun | |||
Alvhild | 3.sep. | |||
Amalia | 20.apr | |||
Amalie | 7.okt | 8.sep. | ||
Amanda | 26.okt | 26.okt. | ||
Amandus | 26.okt | 26.okt. | ||
Ambrosius | 4.apr | |||
Amelie | 20.apr | |||
Ammon | 19.feb | |||
Amund | 20.dec. | |||
Ananias | 27.apr | |||
Anastatius | 17.aug | |||
Anders | 30.nov | 30.nov. | ||
Andor | 6.mar. | |||
André | 10.jul | 3.jul. | ||
Andrea | 10.jul | 3.jul. | ||
Andreas | 30.nov | 30.nov | 30.nov. | |
Andrine | 3.jul. | |||
Andrine | 3.jul | |||
Ane | 26.jul. | |||
Anette | 9.dec. | |||
Angelica | 20.maj | |||
Angelika | 7.dec | |||
Angelus | 13.okt | |||
Anianus | 17.nov | |||
Anicetus | 17.apr | |||
Anine | 13.aug | |||
Anita | 9.sep | 10.jul | ||
Anja | 10.jul | |||
Ann | 13.aug | |||
Anna | 26.jul | 9.dec. | 26.jul | |
Annar | 21.jun | |||
Annbjørg | 26.maj | |||
Anne | 26.jul | |||
Anneli | 21.apr | |||
Annette | 9.sep. | 9.dec | ||
Annfrid | 6.mar | |||
Annika | 21.apr | 9.dec | ||
Anniken | 9.dec | |||
Annlaug | 26.maj | |||
Anny | 13.aug | |||
Anseln | 4.feb | |||
Ansgar | 4.feb | 3.feb | ||
Anshelmus | 5.jul | |||
Anton | 17.jan | 17.jan | ||
Antonia | 17.okt | |||
Antonius | 17.jan | |||
Apollinaris | 23.jul | |||
Apollonia | 9.feb | |||
Apostlenes deling | 15.jul | |||
Arcadius | 13.nov | |||
Are | 7.mar | |||
Arild | 7.mar | |||
Arna | 4.aug | |||
Arne | 4.aug | 4.aug | ||
Arnfinn | 19.apr | |||
Arnhild | 4.aug | |||
Arnljot | 1.dec | |||
Arnold | 1.dec | 4.aug | 1.dec | |
Arnolphus | 18.jul | |||
Arnstein | 19.apr | |||
Arnt | 1.dec | |||
Arnulf | 18.jul | |||
Aron | 1.jul | 1.apr | ||
Artur | 13.apr | 28.aug | ||
Arve | 1.apr | |||
Arvid | 31.aug | 1.apr | ||
Asbak | 15.sep | |||
Asbjørg | 10.maj | |||
Asbjørn | 10.maj | |||
Asgeir | 3.feb | |||
Ask | 1.jul | |||
Aslak | 15.sep | |||
Aslaug | 6.jan | |||
Asle | 8.apr | |||
Asmund | 6.apr | |||
Assar | 16.dec | |||
Asta | 27.nov | 13.apr | ||
Astrid | 27.nov | 13.apr | ||
Athanasius | 2.maj | |||
Atle | 8.apr | |||
Aud | 30.jul | |||
Audhild | 30.jul | |||
Audny | 1.mar | |||
Audun | 1.mar | |||
August | 7.jan | 28.aug | ||
Augusta | 7.jan | |||
Augustinus | 28.aug | |||
Aurelius | 28.jul | |||
Aurora | 3.jul | 30.jul | ||
Axel | 16.jun | |||
Axelina | 16.jun | |||
B | ^TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
Balbina | 31.mar | |||
Balisius | 12.jun | |||
Balthasar | 19.okt | |||
Baltsar | 6.jan | |||
Balvid | 28.jul | |||
Barbara | 4.dec | 4.dec | 4.dec | |
Barbro | 4.dec | 4.dec | ||
Barnabas | 11.jun | |||
Bartholomæus | 24.aug | |||
Bartolemeus | 24.aug | |||
Bastian | 20.jan | |||
Beata | 8.mar | 2.dec | ||
Beate | 8.mar | |||
Beatrice | 2.dec | |||
Beda | 26.maj | 27.maj | ||
Belinda | 24.aug | |||
Ben | 30.aug | |||
Bendik | 21.mar | |||
Benedictus | 21.mar | |||
Benedikte | 8.okt | |||
Bengt | 21.mar | 21.mar | ||
Benignus | 13.feb | |||
Benjamin | 30.aug | 28.dec | 30.aug | |
Benjamin | 30.aug | |||
Bent | 21.mar | |||
Bente | 8.okt | |||
Bergljot | 21.okt | |||
Berit | 13.okt | 7.okt | ||
Bernhard | 20.aug | 20.aug | 20.aug | |
Bernt | 20.aug | 20.aug | ||
Bert | 8.feb | |||
Berta | 8.feb | 31.aug | ||
Berte | 31.aug | |||
Bertha | 31.aug | |||
Bertil | 11.jun | 24.aug | ||
Bertold | 11.jun | |||
Bettina | 8.mar | |||
Betty | 8.mar | |||
Bibiana | 2.dec | |||
Birger | 9.jun | 21.okt | ||
Birgit | 13.okt | 7.okt | ||
Birgitta | 7.okt | |||
Birgitte | 7.okt | |||
Birte | 1.feb | |||
Bjarne | 18.jun | 18.jun | ||
Bjarte | 1.feb | |||
Bjørg | 11.jun | |||
Bjørge | 11.jun | |||
Bjørn | 18.jun | |||
Björn | 18.jun | |||
Bjørnar | 20.maj | |||
Bjørnhild | 20.maj | |||
Blasius | 3.feb | |||
Blenda | 27.maj | |||
Bo | 5.jun | 5.okt | ||
Bodil | 26.jan | 17.jun | ||
Boel | 26.jan | |||
Bonaventura | 14.jul | |||
Bonifacius | 5.jun | |||
Borgar | 11.jun | |||
Borghild | 28.maj | 2.dec | ||
Borgny | 2.dec | |||
Boris | 10.jun | |||
Botolphus | 17.jun | |||
Botolv | 17.jun | |||
Boye | 5.okt | |||
Brede | 5.sep | |||
Brian | 5.sep | |||
Brigida | 1.feb | |||
Brit | 23.jul | |||
Brita | 23.jul | |||
Britt | 23.jul | |||
Britta | 7.okt | |||
Broderus | 6.okt | |||
Bror | 5.okt | |||
Bruno | 17.maj | 17.jul | ||
Brynhild | 16.aug | |||
Brynjar | 5.okt | |||
Brynjulf | 16.aug | |||
Brynolf | 16.aug | |||
Buchardt | 10.sep | |||
Børge | 11.jan | |||
Börje | 9.jun | |||
Børnedag | 28.dec | |||
Børre | 11.jan | |||
Bård | 2.dec | |||
C | ^TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
Cajus | 22.apr | |||
Calixus | 14.okt | |||
Camilla | 7.mar | 12.aug | ||
Carina | 7.maj | |||
Carita | 7.maj | |||
Carola | 20.maj | |||
Carolus Magnus | 28.jan | |||
Caspar | 9.maj | |||
Castus | 22.maj | |||
Catharina | 25.nov | |||
Cato | 27.maj | |||
Cecilia | 22.nov | 22.nov | ||
Cecilie | 22.nov | |||
Celine | 21.feb | |||
Charles | 27.apr | |||
Charlotta | 12.maj | |||
Charlotte | 27.apr | |||
Chris | 15.mar | |||
Christel | 15.mar | 15.mar | ||
Christer | 15.mar | |||
Christina | 24.jul | |||
Chrysogonus | 24.nov | |||
Chrysostomus | 27.jan | |||
Cladius | 8.nov | |||
Clara | 12.aug | |||
Clemens | 23.nov | |||
Cleophas | 25.sep | |||
Cletus | 26.apr | |||
Concordia | 18.feb | |||
Connie | 19.sep | |||
Conradus | 26.nov | |||
Constantia | 19.sep | |||
Cony | 21.maj | |||
Cordula | 22.okt | |||
Corintha | 8.feb | |||
Cornelius | 3.jul | |||
Cosmus | 27.sep | |||
Crispinus | 25.okt | |||
Crispus | 14.dec | |||
Cyprianus | 13.sep | |||
Cyrillus | 13.jun | |||