Liste over skandinaviske navnedage i Danmark, Sverige og Norge
alfabetisk navneregister i venstre ramme
Navn | Danmark | Sverige | Norge | |
U | ^TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
Ulf | 11.apr | 11.apr | ||
Ulla | 4.jul | 4.jul | ||
Ulrica | 24.mar | |||
Ulricus | 4.jul | |||
Ulrik | 5.aug | 4.jul | ||
Ulrika | 4.jul | |||
Ulrikke | 24.mar | |||
Une | 28.dec | |||
Unn | 28.dec | |||
Unni | 28.dec | |||
Uno | 14.aug | |||
Urban | 25.maj | |||
Urbanus | 25.maj | |||
Ursula | 21.okt | 21.okt | ||
V W | ^TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
Valborg | 1.maj | 1.maj | 1.maj | |
Valdemar | 18.apr | |||
Valentin | 14.feb | |||
Valentinus | 14.feb | |||
Valerius | 29.jan | |||
Valfrid | 12.okt | |||
Valter | 17.aug | 12.okt | ||
Vanja | 24.maj | 22.jan | ||
Vebjørn | 31.mar | |||
Vega | 24.apr | |||
Vegard | 31.mar | |||
Vemund | 29.dec | |||
Venceslaus | 28.sep | |||
Vendela | 8.nov | |||
Vera | 30.maj | 4.feb | ||
Verner | 17.aug | 17.aug | ||
Veronica | 4.feb | |||
Veronika | 30.maj | 4.feb | ||
Veslemøy | 1.nov | |||
Vetle | 1.nov | |||
Vibeke | 16.nov | 12.okt | ||
Victorinus | 25.feb | |||
Vidar | 31.aug | 29.dec | ||
Vigand | 30.maj | |||
Vigdis | 15.jun | |||
Viggo | 15.jun | |||
Vigilius | 31.jan | |||
Viktor | 22.jan | 25.feb | ||
Viktoria | 12.mar | 25.feb | ||
Vilde | 3.sep | |||
Vilhelm | 28.maj | 6.apr | 28.maj | |
Vilhelmina | 26.maj | |||
Villebaldus | 7.jul | |||
Vilma | 26.maj | |||
Vincent | 22.jan | |||
Vincentius | 22.jan | |||
Viola | 29.okt | |||
Virginia | 8.dec | |||
Vitalis | 28.apr | |||
Vitus | 15.jun | |||
Viveka | 16.nov | |||
Vivi | 28.apr | |||
Vivian | 28.apr | |||
Vivianne | 20.feb | |||
Volkmarus | 20.nov | |||
Volmar | 18.apr | |||
Wenche | 17.aug | |||
William | 28.maj | |||
Willy | 28.maj | |||
Y | ^TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
Ylva | 11.apr | 11.apr | ||
Yngvar | 25.sep | |||
Yngve | 11.feb | 11.feb | ||
Yngvild | 8.nov | |||
Yrsa | 21.okt | |||
Yvonne | 29.maj | 8.aug | ||
Z | ^TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
Zacharias | 15.mar | |||
Zakæus | 23.aug | |||
Æ | ^TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
Ægidius | 1.sep | |||
Ø Ö | ^TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
Øllegaard | 28.feb | |||
Ørjan | 9.jul | |||
Örjan | 9.jul | |||
Ørnulf | 18.jul | |||
Östen | 26.aug | |||
Øystein | 26.jan | |||
Øyvind | 26.aug | |||
Å | ^TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
Åge | 8.maj | |||
Ågot | 5.feb | |||
Åke | 8.maj | 8.maj | ||
Ånund | 30.okt | |||
Åsa | 12.sep | 2.maj | ||
Åse | 2.maj | |||
Åshild | 8.feb | |||
Åslaug | 6.jan | |||
Åslög | 12.sep | |||
Åsmund | 6.apr | |||
Åsne | 8.feb | |||
Åsta | 28.mar | |||