Danmark har siden 1300-tallet været regeret, ikke kun af konger, men også af ærkebisper og embedsmænd.
Ærkebiskoppen
Birger Gunnersens
sarkofag i Lund Domkirke.
Statsoverhoved i 1513
Dette hænger blandt sammen med, at Danmark indtil 1660 var et valgkongedømme. Disse personer var midlertidige statsoverhoveder, indtil en ny konge var valgt. Fra 1660 fik monarkiet arvekongedømme.
Listen viser her alle landets statsoverhoveder siden 1340. Kongenavnene er fremhævet.
• 1340-1396 | |
24. jun. 1340 - 24. okt. 1375 | Kong Valdemar 4. Atterdag |
24. okt. 1375 - 3. maj 1376 | Rigsrådets formand, ærkebiskop Niels Jonsen Bild |
3. maj 1376 - 3. aug. 1387 | Kong Oluf 2. |
3. aug. 1387 - 10. aug. 1387 | Rigsrådets formand, ærkebiskop Mogens Nielsen |
10. aug. 1387 - 24. jan. 1396 | Fuldmægtig Frue Margrethe Valdemarsdatter (i eftertiden kaldet Margrethe 1.) |
• 1396-1483 | |
24. jan. 1396 - 23. jun. 1439 | Kong Erik 7. |
23. jun. 1439 - 25. jul. 1439 | Rigsrådets formand, ærkebiskop Hans Petersen Laxmand |
25. jul. 1439 - 9. apr. 1440 | Rigsforstander Christoffer Johansen af Beyern |
9. apr. 1440 - 5. jan. 1448 | Kong Christoffer 3. |
5. jan. 1448 - 28. sep. 1448 | Rigsrådets formand, ærkebiskop Tuve Nielsen Juul |
28. sep. 1448 - 21. maj 1481 | Kong Christian 1./ Christiern 1. |
21. maj 1481 - 3. feb. 1483 | Rigsrådets formand, ærkebiskop Jens Henningsen Brostrup |
• 1483-1588 | |
3. feb. 1483 - 20. feb. 1513 | Kong Hans |
20. feb. 1513 - 22. jul. 1513 | Rigsrådets formand, ærkebiskop Birger (Byrge) Gunnersen |
22. jul. 1513 - 13. apr. 1523 | Kong Christian 2./ Christiern 2. |
13. apr. 1523 - 10. apr. 1533 | Kong Frederik 1. |
10. apr. 1533 - 29. jul. 1536 | Rigsrådets formand, ærkebiskop Torbern Steensen Bille |
29. jul. 1536 - 1. jan. 1559 | Kong Christian 3. |
1. jan. 1559 - 4. apr. 1588 | Kong Frederik 2. |
• 1588-1699 | |
4. apr. 1588 - 28. feb. 1648 | Kong Christian 4. |
28. feb.1648 - 6. jul.1648 | Kongens kansler, ex officio, Christian Thomesen Sehested |
6. jul. 1648 - 9. feb. 1670 | Kong Frederik 3. |
9. feb. 1670 - 25. aug. 1699 | Kong Christian 5. |
• 1699-1808 | |
25. aug. 1699 - 12. okt. 1730 | Kong Frederik 4. |
12. okt. 1730 - 6. aug. 1746 | Kong Christian 6. |
6. aug. 1746 - 14. jan. 1766 | Kong Frederik 5. |
14. jan. 1766 - 13. mar. 1808 | Kong Christian 7. |
• 1808-i dag | |
13. mar. 1808 - 3. dec. 1839 | Kong Frederik 6. |
3. dec. 1839 - 20. jan. 1848 | Kong Christian 8. |
20. jan. 1848 - 15. nov. 1863 | Kong Frederik 7. |
15. nov. 1863 - 29. jan. 1906 | Kong Christian 9. |
29. jan. 1906 - 14. maj 1912 | Kong Frederik 8. |
14. maj 1912 - 20. apr. 1947 | Kong Christian 10. |
20. apr. 1947 - 14. jan. 1972 | Kong Frederik 9. |
14. jan. 1972 - i dag | Dronning Margrethe 2. |
se også Kongerækken