FN har etableret en række dage og uger som bidrag til at
målrette verden mod de spørgsmål, som FN har en interesse og et engagement i.
De har nedvidere perioder på ti-år som er markeret.
Herunder er en liste over dagene og ti-årene.
Læs mere På United Nations side kan du læse mere om dagene.
Januar | |
27. januar | International Holocaust-mindedag |
Februar | |
Første uge i februar | International uge for tværreligiøs harmoni |
4. februar | International dag for kræft (WHO) |
6. februar | International dag for nul-tolerance overfor kvindelig omskæring |
13. februar | International dag for radio (UNESCO) |
20. februar | International dag for social retfærdighed |
21. februar | International dag for modersmål (UNESCO) |
Marts | |
1. marts | International dag for anti-diskrimination (UNAIDS) |
3. marts | International dag for naturen |
8. marts | International kvindedag (KvindernesInternationale Kampdag) |
20. marts | International glædesdag |
21. marts | International dag for Nowruz |
21. marts | International dag for poesi (UNESCO) |
21. marts | International dag mod racisme |
21. marts | International dag for skov og træer |
21. marts | International dag for Downs syndrom |
21.-27. marts | International uge for solidaritet med folk, der kæmper mod racisme og racediskrimination |
22. marts | International dag for vand |
23. marts | Internationale meteorologiske dag (WMO) |
24. marts | International tuberkulosedag (WHO) |
24. marts | International dag for retten til sandheden om menneskerettighedskrænkelser og for værdighed for ofrene |
25. marts | International dag til minde for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel |
25. marts | International solidaritetsdag for tilbageholdte og forsvundne ansatte |
April | |
2. april | International autismedag |
4. april | International dag for miner og minerydning |
6. april | International dag for sport for udvikling og fred |
7. april | International sundhedsdag (WHO) |
7. april | International mindedag for ofrene for folkemordet i Rwanda |
12. april | International dag for bemandede rummissioner |
14. april | International aktionsdag om militærudgifter |
22. april | International dag for Moder Jord |
23. april | International dag for bøger og copyright (UNESCO) |
23. april | International dag for det engelske sprog |
23.-28. april | International uge for vejsikkerhed |
25. april | International malariadag (valgfri for de individuelle stater) (WHO) |
26. april | International dag for intellektuel ejendomsret (WIPO) |
28. april | International dag for arbejdssikkerhed (ILO) |
29. april | International mindedag for alle ofre for kemisk krigsførelse |
30. april | International jazzdag |
Maj | |
3. maj | International dag for pressefrihed |
4.-10. maj | International uge for uddannelse (UNESCO) |
8.-9. maj | International mindedag for ofrene under anden verdenskrig |
11.-12. maj | International dag for trækfugle (UNEP) (2. lørdag i maj) |
13. maj | International Vesakdag |
15. maj | International familiedag |
17. maj | International dag mod homofobi og transfobi |
17. maj | International dag for telekommunikation og informationssamfundet |
21. maj | International dag for kulturel mangfoldighed |
22. maj | International dag for biodiversitet |
23. maj | International dag for at stoppe obstetrisk fistula |
25.-31. maj | International uge for solidaritet med folk fra ikke-selvstyrende territorier |
29. maj | International dag for FN’s fredsbevarende styrker |
31. maj | International dag mod tobak (WHO) |
Juni | |
1. juni | International dag for forældre |
4. juni | International dag for børn som er ofre for aggression |
5. juni | International dag for miljø |
8. juni | International dag for havet |
12. juni | International dag for bekæmpelse af børnearbejde (ILO) |
14. juni | International blod-donor dag (WHO) |
15. juni | International dag mod misbrug af ældre |
17. juni | International dag for bekæmpelse af ørkenudbredelse og tørke |
20. juni | International dag for flygtninge |
23. juni | International dag for offentlige tjenester |
23. juni | Internationale dag for enker |
25. juni | International sømands dag |
26. juni | International dag mod misbrug af og ulovlig handel med narkotika |
26. juni | International støttedag for torturofre |
Juli | |
6. juli | International dag for kooperativer |
11. juli | International befolkningsdag |
18. juli | International Nelson Mandela-dag |
28. juli | International hepatitisdag |
30. juli | International venskabsdag |
August | |
1.-7. august | International ammeuge (WHO) |
9. august | International dag for verdens oprindelige folk |
12. august | International ungdomsdag |
19. august | International dag for humanitært arbejde |
29. august | International dag mod atomprøvesprængninger |
30. august | International dag for ofrene for bortførelser |
September | |
5. september | International dag for velgørenhed |
8. september | International dag for læse- og skrivefærdigheder (UNESCO) |
10. september | International dag for selvmordsforebyggelse (WHO) |
12. september | International dag for Syd-Syd-samarbejdet |
15. september | International demokratidag |
16. september | International dag for bevarelse af ozonlaget |
21. september | International fredsdag |
26. september | International maritim dag |
26. september | International dag for den totale elimination af kernevåben |
27. september | International dag for turisme (UNWTO) |
28. september | International rabiesdag (WHO) |
29. september | International hjertedag (WHO) |
Oktober | |
1. oktober | International ældredag |
2. oktober | International dag for ikke-vold |
4.-10. oktober | International rumuge |
5. oktober | International lærerdag (UNESCO) |
7. oktober | International dag for levesteder (første mandag i oktober) |
9. oktober | International dag for postunionen |
9. oktober | International dag for synet (WHO) (Den anden torsdag i oktober) |
10. oktober | International dag for mental sundhed |
11. oktober | International pigedag |
13. oktober | International dag for reduktion af omfanget af naturkatastrofer |
15. oktober | International dag for kvinder fra landlige områder |
16. oktober | International fødevaredag (FAO) |
17. oktober | International dag for udryddelse af fattigdom |
20. oktober | International statistikdag |
24. oktober | International FN-dag |
24. oktober | International dag for information om udviklingsspørgsmål |
24.-30. oktober | International nedrustningsuge |
27. oktober | International dag for audiovisuel kulturarv (UNESCO) |
31. oktober | International dag for byer |
November | |
6. november | International dag mod ødelæggelse af miljøet i krig og under væbnede konflikter |
10. november | International videnskabsdag for fred og udvikling (UNESCO) |
11.-17. november | International uge for videnskab og fred (Bliver holdt den uge hvor d.11 november er med i) |
12. november | International dag for lungebetændelse |
14. november | International dag for diabetes (WHO) |
16. november | International dag for tolerance |
16. november | International mindedag for trafikofre (tredje søndag i november) |
19. november | International for kronisk obstruktiv lungesygdom (WHO) |
19. november | International toiletdag |
20. november | International industrialiseringsdag for Afrika |
20. november | International børnedag |
21. november | International TV-dag |
21. november | International filosofidag (tredje torsdag i november) |
25. november | International dag for afskaffelse af vold mod kvinder |
29. november | International solidaritetsdag for det palæstinensiske folk |
December | |
1. december | International AIDS-dag |
2. december | International dag for udryddelse af slaveri |
3. december | International dag for personer med handicap |
5. december | International dag for jord |
5. december | International dag for frivilligt arbejde for økonomisk og social udvikling |
7. december | International dag for civil luftfart |
9. december | International anti-korruptionsdag |
10. december | International menneskerettighedsdag |
11. december | International dag for verdens bjerge |
18. december | International dag for migranter |
20. december | International solidaritetsdag |
FN's Internationale tiår | |
2005–2015 | Internationalt Tiår for Handling, “Vand for Livet” |
2006-2016 | Tredje Tiår for Genoprettelse og Bæredygtig Udvikling i de Påvirked Regioner efter Tjernobyl-katastrofen |
2008-2017 | Andet Internationale Tiår til Udryddelse af Fattigdom |
2010-2020 | FN’s Tiår for Ørkener og Kampen mod Ørkenspredning |
2011-2020 | FN's Tiår for Vejsikkerhed |
2011-2020 | FN's Tiår for Biodiversitet |
2011-2020 | Tredje Internationale Tiår for Afskaffelse af Kolonialism |
2014-2024 | FN's Tiår for Bæredygtig Energi til Alle |